Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 43.3 | 12.9 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 45.7 | 13.4 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 48.0 | 13.9 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 51.2 | 14.5 | 28.3 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 110 | 32.8 | 66 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 116 | 34 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 122 | 35.2 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 130 | 36.8 | 72 |
lasticité | Moyen |
- Ce t-shirt pour femme est accrocheur avec une silhouette bloc multicolore
Sa coupe décontractée s'adapte à différentes morphologies offrant un grand confort
Le t-shirt décontracté comprend un col en V, des manches à revers et un tissu texturé
Parfait à assortir avec un short en jean ou un pantalon moulant pour un look élégant
T-shirt à col en V et patchwork froissé abricot