Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.2 | 41.7 | 14.8 | 8.1 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.6 | 44.1 | 15.4 | 8.3 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.9 | 46.5 | 15.9 | 8.5 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.1 | 49.6 | 16.8 | 8.7 | 28.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 47.2 | 52.8 | 17.7 | 8.9 | 28.7 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 47.2 | 52.8 | 17.7 | 8.9 | 28.7 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92 | 106 | 37.5 | 20.5 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 98 | 112 | 39 | 21 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104 | 118 | 40.5 | 21.5 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112 | 126 | 42.7 | 22 | 71 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 120 | 134 | 44.9 | 22.5 | 73 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 120 | 134 | 44.9 | 22.5 | 73 |
lasticité | Faible |
- Ce t-shirt est doux et confortable avec un tissu texturé en cordon
- Le v le design du col donne une ambiance sexy et gracieuse
- Détail torsadé unique au bord de la manche
- Ce haut est parfait à porter seul ou à superposer sous des vestes ou des cardigans
Haut torsadé gris carbone à manches courtes et col en V