Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 42.1 | 29.3 | 23.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 44.5 | 29.8 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 46.9 | 30.4 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 50.0 | 31.1 | 25.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 107 | 74.3 | 59.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 113 | 75.7 | 61 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 119 | 77.1 | 62.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 127 | 78.9 | 64.8 |
lasticité | Moyen |
- Le design color block ajoute une touche moderne au style classique à manches raglan.
Les fentes latérales rehaussent le design général du chemisier et offrent un peu de style.
La coupe ample assure confort et facilité de mouvement.
associer avec un jean ou un pantalon décontracté pour une tenue chic.
Haut ample orange à manches raglan avec fentes latérales et blocs de couleur