Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 26.4 | 42.5 | 24.4 | 6.5 | 30.3 | 35.3 | 22.2 | 5.3 | 15.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 28.3 | 44.9 | 25.6 | 6.5 | 31.1 | 37.6 | 23.6 | 5.4 | 16.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 30.3 | 47.2 | 26.8 | 6.5 | 31.9 | 40.0 | 25.0 | 5.5 | 16.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 33.1 | 50.4 | 28.3 | 6.5 | 32.7 | 43.1 | 26.8 | 5.5 | 17.1 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 67 | 108 | 62 | 16.5 | 77 | 89.6 | 56.5 | 13.5 | 40.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 72 | 114 | 65 | 16.5 | 79 | 95.6 | 60 | 13.7 | 41.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 77 | 120 | 68 | 16.5 | 81 | 101.6 | 63.5 | 13.9 | 42.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 84 | 128 | 72 | 16.5 | 83 | 109.6 | 68 | 13.9 | 43.5 |
lasticité | levée |
- L'ensemble lounge présente un imprimé en damier tendance.
- Le t-shirt et le short sont conus avec une coupe ample.
- p>Ce vêtement d'intérieur deux pièces assure mode et confort.
- Un choix élégant pour la détente quotidienne ou comme vêtement de nuit.
Ensemble t-shirt ample et short à imprimé damier orange à col en V